|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | فولاد کربن | رنگ: | سفید |
|---|---|---|---|
| شماره مدل: | 1JN4 | درمان سطحی:: | سفید روکش روی |
| نام محصول: | آداپتورهای نر JIC | نام تجاری: | DUOLI |
| برجسته کردن: | اتصالات دیواری jic,اتصالات فلر jic 37,اتصالات فلر 37 مخروطی JIC |
||
اتصالات شراره JIC مخروطی 45 درجه زانویی نر 37 درجه، لوازم جانبی شیلنگ هیدرولیک نر بالدار NPT
| 1. اتصالات متریک Swaged | اتصالات مهر و موم تخت مرتیک |
| اتصالات چند مهری متریک | |
| اتصالات مهر و موم مخروطی متریک 60 درجه | |
| اتصالات مهر و موم مخروطی متریک 74 درجه | |
| اتصالات 24 درجه مخروطی O-RING Seal L..T | |
| مهر و موم HTFittings O-RING متریک 24 درجه | |
| اتصالات مستقیم Standpipe متریک | |
| اتصالات مهر و موم مخروطی 60 درجه JIS متریک | |
| 2. اتصالات بریتانیایی Swaged | اتصالات مهر و موم BSP O-RING |
| اتصالات مهر و موم تخت BSP | |
| اتصالات BSP Multiseal | |
| اتصالات مهر و موم مخروطی BSP 60 درجه | |
| اتصالات BSPT | |
| اتصالات مهر و موم مخروطی 60 درجه JIS BSP | |
| 3. اتصالات آمریکایی Swaged | اتصالات مهر و موم SAE O-RING |
| اتصالات مهر و موم تخت ORFS | |
| اتصالات مهر و موم مخروطی 60 درجه NPSM | |
| اتصالات مهر و موم مخروطی JIC 74 درجه | |
| اتصالات NPT اتصالات SAE Flange LT | |
| SAE فلنج HTFittings | |
| 4. اتصالات Staplelok | اتصال دوبل بانجو |
| اتصالات شیلنگ اینترلاک | |
| 5. فرول | فرول برای شیلنگ SAE100R1AT/EN 853 1SN |
| FERRULE برای SAE100R1A EN 853 1ST HOSE | |
| FERRULE برای شیلنگ SAE100R2AT/DIN20022 2SN | |
| FERRULE برای شیلنگ SAE100R2A/EN 853 2SN | |
| فرول برای SAE100R1AT-R2AT، EN853 1SN-2SN و EN 857 2SC | |
| FERRULE برای شیلنگ 4SP,4SH/10-16,R12-06-16 | |
| FERRULE برای شیلنگ 4SH,R12/32 | |
| 6. آداپتورهای متریک | آداپتورهای مهر و موم صورت O-RING با نخ متریک |
| آداپتورهای تیوب نوع نیش نخ متریک | |
| آداپتورهای 60 درجه مخروطی رزوه متریک JIS | |
| آداپتورهای لوله گشاد شده مخروطی 74 درجه متریک | |
| 7. آداپتورهای بریتانیایی | آداپتورهای مخروطی 60 درجه BSP Thread |
| آداپتورهای JIS BSP Thread 60°Cone | |
| آداپتورهای نخ BSPT | |
| 8. آداپتورهای آمریکایی | آداپتورهای ORFS JIC 74°Cone Flared Tube Adapters |
| آداپتورهای نخ NPT |
بسته بندی و تحویل
1. جزئیات بسته بندی:
بسته صادرات استاندارد یا طبق درخواست مشتریان.
2. جزئیات تحویل:
ظرف 30 روز یا طبق نیاز مشتریان.
| نخ | برنده قسمت شماره. | ||
| قسمت شماره | 1 | 2 | |
| ADGL-07-02 | 7/16 "-20 | Z1/8"-27 | 1JN-04-02 |
| ADGL-07-04 | 7/16 "-20 | Z1/4"-18 | 1JN-04 |
| ADGL-07-06 | 7/16 "-20 | Z3/8"-18 | 1JN-04-06 |
| ADGL-08-02 | 1/2 "-20 | Z1/8"-27 | 1JN-05-02 |
| ADGL-08-04 | 1/2 "-20 | Z1/4"-18 | 1JN-05-04 |
| ADGL-08-06 | 1/2 "-20 | Z3/8"-18 | 1JN-05-06 |
| ADGL-09-02 | 9/16 "-18 | Z1/8"-27 | 1JN-06-02 |
| ADGL-09-04 | 9/16 "-18 | Z1/4"-18 | 1JN-06-04 |
| ADGL-09-06 | 9/16 "-18 | Z3/8"-18 | 1JN-06 |
| ADGL-09-08 | 9/16 "-18 | Z1/2"-14 | 1JN-06-08 |
| ADGL-12-06 | 3/4 "-16 | Z3/8"-18 | 1JN-08-06 |
| ADGL-12-08 | 3/4 "-16 | Z1/2"-14 | 1JN-08 |
| ADGL-12-12 | 3/4 "-16 | Z3/4"-14 | 1JN-08-12 |
| ADGL-14-06 | 7/8"-14 | Z3/8"-18 | 1JN-10-06 |
| ADGL-14-08 | 7/8"-14 | Z1/2"-14 | 1JN-10-08 |
| ADGL-14-12 | 7/8"-14 | Z3/4"-14 | 1JN-10-12 |
| ADGL-17-08 | 1.1/16"-12 | Z1/2"-14 | 1JN-12-08 |
| ADGL-17-12 | 1.1/16"-12 | Z3/4"-14 | 1JN-12 |
| ADGL-17-16 | 1.1/16"-12 | Z1"-11.5 | 1JN-12-16 |
| ADGL-21-12 | 1.5/16"-12 | Z3/4"-14 | 1JN-16-12 |
| ADGL-21-16 | 1.5/16"-12 | Z1"-11.5 | 1JN-16 |
| ADGL-21-20 | 1.5/16"-12 | Z1.1/4"-11.5 | 1JN-16-20 |
| ADGL-26-16 | 1.5/8 اینچ -12 | Z1"-11.5 | 1JN-20-16 |
| ADGL-26-20 | 1.5/8 اینچ -12 | Z1.1/4"-11.5 | 1JN-20 |
| ADGL-26-24 | 1.5/8 اینچ -12 | Z1.1/2"-11.5 | 1JN-20-24 |
| ADGL-30-20 | 1.7/8 اینچ -12 | Z1.1/4"-11.5 | 1JN-24-20 |
| ADGL-30-24 | 1.7/8 اینچ -12 | Z1.1/2"-11.5 | 1JN-24 |
| ADGL-30-32 | 1.7/8 اینچ -12 | Z2"-11.5 | 1JN-24-32 |
| ADGL-40-24 | 2.1/2"-12 | Z1.1/2"-11.5 | 1JN-32-24 |
| ADGL-40-32 | 2.1/2"-12 | Z2"-11.5 | 1JN-32 |
تماس با شخص: Ms. Rita Shu
تلفن: +86-13586832949
فکس: 86-574-62982283